Гранд Магистр 2 версия 3.1 (12В, без встроенного РИП)
Описание
ППКОП 2ШС с выносной клавиатурой до 500 м, до 5 клавиатур, U-шс.17...20 В I-шс. 1.5 мА, RS-485, подключение модуля Ethernet (СА+LAN), 3 переключаемых выхода типа «сухие контакты», 4 выхода типа «открытый коллектор», U-пит. 11...14 В, I-потр. 0.13 А, t-раб.-30...+55°С, 345х180х90 мм
Всё описание-
13 502.50₽
- Без налога: 13 502.50₽
В наличии
- Доставка по Москве — от 900 ₽
- Самовывоз — бесплатно
- Оплата по счёту для организаций
- Подробнее о доставке и оплате
ППКОП 2ШС с выносной клавиатурой до 500 м, до 5 клавиатур, U-шс.17...20 В I-шс. 1.5 мА, RS-485, подключение модуля Ethernet (СА+LAN), 3 переключаемых выхода типа «сухие контакты», 4 выхода типа «открытый коллектор», U-пит. 11...14 В, I-потр. 0.13 А, t-раб.-30...+55°С, 345х180х90 мм
| Характеристики | |
| Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | RS-485; Ethernet |
| Габаритные размеры мм | 345х180х90 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30…+55 |
| Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | программируется |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 7 |
| Кол-во устанавливаемых аккумуляторов | 1 |
| Количество разделов | 2 |
| Количество ШС | 2 |
| Максимально допустимые токи и напряжения — выход для питания извещателей | 12В/1.2А |
| Максимально допустимые токи и напряжения — релейного выхода | 24В/2А |
| Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом, не более | 220 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение на клеммах для подключения ШС, В — в дежурном режиме | 17 |
| Напряжение на клеммах для подключения ШС, В — при разомкнутом состоянии ШС | 20 |
| Напряжение питания, B — от внешнего источника питания | 12 |
| Напряжение питания, B — от дополнительного источника | 12 |
| Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 7.5 |
| Параметры информационных выходов — кол-во выходов типа "Открытый коллектор" | 4 |
| Параметры информационных выходов — кол-во выходов типа "Сухой контакт" | 3 |
| Способ управления режимами работы | кнопка; ключ ТМ |
| Ток потребления, мА — при питании от встроенного аккумулятора, мА | 130 |
| Ток потребления, мА — при питании от дополнительного источника питания | 130 |
| Ток ШС в дежурном режиме, мА | 2 |

